| Codice UC | 33_UTI | 
| Denominazione | Raccolta dei dati relativi al sistema edificio-impianto | 
| Oggetto di osservazione | le operazioni di raccolta dei dati relativi al sistema edificio-impianti | 
| Risultato atteso | operazione di raccolta dei dati di efficienza energetica degli edifici | 
| Indicatori | raccolta ed elaborazione dei dati; individuazione delle criticita' energetiche degli edifici | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 4 | 
| Abilità | desumere i dati sul sistema edificio-impianti per analogia costruttiva con altri sistemi edificio-impianti della stessa epoca e tipologia effettuare sopralluoghi raccogliere i dati relativi al sistema edificio-impianti necessari al programma di calcolo realizzare una documentazione fotografica  | 
                    
| Conoscenze | analisi di  sensibilita'  per  le  principali  variabili  che  ne influenzano la  determinazione fondamenti di energetica metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati normativa regionale, nazionale ed europea di settore e obblighi e responsabilita' del certificatore principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza procedure tecnico-amministrative per la certificazione e per la realizzazione degli interventi sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche)  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate 3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili 3.1.4.2.3 Tecnici dell'esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica 6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di produzione e conservazione dell'energia elettrica  | 
                    
 Esporta in Excel