| Codice UC | 19_EDI |
| Denominazione | Gestione qualita' |
| Oggetto di osservazione | le operazioni di gestione della qualita' |
| Risultato atteso | processo edilizio e materiali conformi ai requisiti di qualita' previsti |
| Indicatori | esecuzione corretta del controllo di qualita' dei materiali in coerenza con i requisiti previsti dal committente attraverso i documenti progettuali e da quelli fissati da regolamenti e norme sulle caratteristiche proprie dei prodotti; |
| Valutazione | prova pratica in situazione |
| EQF | 5 |
| Abilità | assicurare la compilazione della documentazione prevista eseguire i controlli di qualita' relativamente ai materiali utilizzati seguendo le procedure specificatamente individuate eseguire i controlli di qualita' relativamente al processo edilizio seguendo le procedure specificatamente individuate |
| Conoscenze | modalita' di aggiornamento della documentazione principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza principi e tecniche per il controllo della qualita' di processo: certificazione e attestazione di qualita', legislazione, strumenti, controlli principi e tecniche per il controllo della qualita' di prodotto: la normativa tecnica italiana ed europea, normativa esigenziale-prestazionale e quella oggettuale, metodi e strumenti, le certificazioni di qualita', i controlli di qualita' procedure, ruoli e funzioni coinvolte sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) sistemi e norme di riferimento per la qualita' strumenti di gestione del sistema qualita' |
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi |
| Qualificazioni alle quali l'U.C. è associata | Tecnico della programmazione e della gestione del cantiere |
Esporta in Excel