| Codice UC | 38_EST | 
| Denominazione | Rilevazione e segnalazione di anomalie generiche | 
| Oggetto di osservazione | le operazioni di rilevazione e segnalazione di anomalie generiche | 
| Risultato atteso | anomalie generiche individuate e segnalate in modo adeguato | 
| Indicatori | corretta applicazione di tecniche di controllo e segnalazione di anomalie generiche | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 2 | 
| Abilità | applicare procedure di segnalazione anomalie eseguire controlli visivi sugli impianti relazionarsi con gli operatori della sala controllo  | 
                    
| Conoscenze | lessico tecnico del comparto oil e gas principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza procedure di segnalazione anomalie proprieta' chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati proprieta' chimico/fisiche dell'H2S ed effetti sull'uomo e sull'ambiente sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) tipologia, funzionalita' e ciclo di vita di impianti, macchinari e strumenti utilizzati nel comparto oil e gas  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 3.1.3.2.2 Tecnici minerari 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione  | 
                    
| Qualificazioni alle quali l'U.C. è associata | Addetto agli impianti di primo trattamento del petrolio | 
                    
 Esporta in Excel