| Codice UC | 07_CTR | 
| Denominazione | Analisi del mercato | 
| Oggetto di osservazione | le operazioni di analisi del mercato | 
| Risultato atteso | mercato obiettivo analizzato e valutato | 
| Indicatori | raccolta ed elaborazione dei dati del mercato obiettivo; analisi e valutazione delle caratteristiche del mercato obiettivo | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 4 | 
| Abilità | applicare metodi e tecniche di ricerca ed analisi dei dati relativi al mercato obiettivo (vendite, prezzi, canali di distribuzione, qualita' dei prodotti, ecc.) individuare bisogni e desideri dei consumatori individuare e valutare i punti di forza e di debolezza aziendali individuare e valutare le opportunita' e le minacce presenti nel mercato obiettivo  | 
                    
| Conoscenze | elementi di marketing operativo elementi di marketing strategico elementi di matematica e statistica metodologie di ricerca ed analisi dei dati principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) tecniche di benchmarking tecniche e strumenti di fidelizzazione del cliente  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 2.1.1.3.2 Statistici e analisti di dati 2.5.1.5.4 Analisti di mercato 3.1.1.3.0 Tecnici statistici 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing  | 
                    
| Qualificazioni alle quali l'U.C. è associata | Gestore di strutture ricettive alberghiere Tecnico del marketing Tecnico della progettazione turistica locale Tecnico di marketing turistico Tecnico esperto per lo sviluppo turistico territoriale  | 
                    
 Esporta in Excel