| Codice UC | 51_PER | 
| Denominazione | Gestione degli aspetti relativi alligiene di spazi ed attrezzature | 
| Oggetto di osservazione | le operazioni di predisposizione manutenzione e cura di spazi e attrezzature | 
| Risultato atteso | strumenti e spazi adeguatamente predisposti e manutenuti | 
| Indicatori | corretta esecuzione delle operazioni di predisposizione, manutenzione e cura di spazi e attrezzature | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 3 | 
| Abilità | adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti con i principi dell'ergonomia applicare procedure e tecniche di approntamento e impostazione di attrezzature professionali applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro applicare protocolli di disinfezione e sterilizzazione effettuare operazioni di manutenzione ordinaria di attrezzature professionali  | 
                    
| Conoscenze | caratteristiche e funzionamento delle apparecchiature professionali - approfondimenti e aspetti innovativi elementi di ergonomia - approfondimenti e aspetti innovativi principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza - approfondimenti e aspetti innovativi procedure di manutenzione delle attrezzature professionali e degli strumenti di lavoro - approfondimenti e aspetti innovativi protocolli di sterilizzazione e dispositivi igienico-sanitari nei processi di servizio alla persona - approfondimenti e aspetti innovativi sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) - approfondimenti e aspetti innovativi tecniche di igiene, pulizia e riordino - approfondimenti e aspetti innovativi  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 5.5.1.1.0 Acconciatori 5.5.1.2.0 Estetisti e truccatori  | 
                    
| Qualificazioni alle quali l'U.C. è associata | Acconciatore (formazione teorica) Acconciatore (specializzazione - terzo anno) Estetista (formazione teorica) Estetista (specializzazione - terzo anno)  | 
                    
 Esporta in Excel