| Codice UC | 03_CAR | 
| Denominazione | Conduzione di impianti per la resinatura ed asciugatura della carta | 
| Oggetto di osservazione | le operazioni di conduzione di impianti per la resinatura ed asciugatura della carta | 
| Risultato atteso | impianti per la resinatura ed asciugatura della carta correttamente funzionanti e in sicurezza | 
| Indicatori | alimentazione continua dei contenitori della resina | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 3 | 
| Abilità | applicare semplici operazioni di manutenzione degli impianti controllare l'alimentazione dei contenitori della resina controllare l'asciugatura della carta in uscita dai forni di essiccazione leggere ed interpretare i dati sul monitor del PLC (Programmable Logic Controller) monitorare l'uniformita' della nebulizzatura di resina su entrambe le superfici della carta verificare l'impostazione ed il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari  | 
                    
| Conoscenze | impianti per la resinatura ed asciugatura della carta (forni di essiccazione, nebulizzatori, ecc.) manutenzione di impianti per la fabbricazione di prodotti in carta principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza processi e tecnologie di fabbricazione prodotti in carta sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) tipologie e caratteristiche delle resine tipologie, caratteristiche e proprieta' della carta  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 7.1.4.3.0 Operatori di impianti per la fabbricazione della carta 7.2.5.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone  | 
                    
| Qualificazioni alle quali l'U.C. è associata | Operatore della lavorazione di carta a secco | 
                    
 Esporta in Excel