| Denominazione Qualificazione (Standard Professionale) | Tecnico delle produzioni florovivaistiche | ||||
| Livello EQF | 4 | ||||
| Settore Economico-Professionale (SEP) | Agricoltura, silvicoltura e pesca | ||||
| ADA 1 | 
  | 
                    ||||
| ADA 2 | 
  | 
                    ||||
| Profilo professionale regionale di riferimento | Florovivaista | ||||
| Descrizione profilo professionale | Si occupa di strutturare, organizzare e gestire l'impianto florovivaistico, curando il terreno e le coltivazioni in serra di fiori, piante ornamentali e simili, allevando e selezionando in vivai piante destinate alle coltivazioni agricole. Lavora con contratto di lavoro dipendente, anche stagionale, o con incarichi di collaborazione/prestazione d'opera, come lavoratore autonomo prevalentemente presso aziende agricole specializzate in coltivazioni ortive in serra, serre, vivai. | ||||
| Sequenze processo QNQR | Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo, in serra e fuori suolo Produzione in vivaio di piante ortofrutticole, ornamentali e fiori  | 
                    ||||
| Referenziazione ATECO 2007 | 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette 01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 01.30.00 Riproduzione delle piante 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina  | 
                    ||||
| Codice univoco ISTAT CP2021 | 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi | 
                    ||||
| Codice ISCED-F 2013 | 0812 Horticulture | 
| U.C. CHE COMPONGONO IL PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO | |
| Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali Diagnosi delle risorse ed analisi di fattibilita' dell' impianto florovivaistico Gestione del terreno Organizzazione e gestione dell'impianto florovivaistico Vendita di fitosanitari e dei relativi coadiuvanti  | 
                    
| DETTAGLIO U.C. | 
| Denominazione | Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio | 
| Codice U.C. | 02_CTR | 
| Oggetto di osservazione | le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio | 
| Risultato atteso | aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati | 
| Indicatori | espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla gestione di un esercizio | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 4 | 
| Abilità | adempiere agli obblighi tributari espletare adempimenti amministrativi e burocratici espletare gli adempimenti contabili prescritti gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori gestire la cassa monitorare l'andamento dell'attivita' aziendale occuparsi degli aspetti assicurativi legati all'esercizio dell'attivita' organizzare l'attivita' dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base tenere i rapporti con istituti di credito e bancari  | 
                    
| Conoscenze | elementi di contabilita' per la conduzione di un esercizio elementi di diritto commerciale elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale elementi di disciplina tributaria per l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale elementi di organizzazione e gestione aziendale principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza prodotti e servizi assicurativi business prodotti e servizi bancari business sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche)  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 3.3.1.2.1 Contabili 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti di beni e servizi 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate  | 
                    
| Denominazione | Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro | 
| Codice U.C. | 17_CTR | 
| Oggetto di osservazione | le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro | 
| Risultato atteso | prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e sicurezza dei lavoratori tutelate | 
| Indicatori | adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 3 | 
| Abilità | applicare le misure di tutela e di prevenzione applicare tecniche di primo soccorso individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio riconoscere i principali rischi legati all'uso di attrezzature usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di protezione individuale  | 
                    
| Conoscenze | criteri e metodi per la valutazione dei rischi legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell'applicazione delle norme di sicurezza metodi di sorveglianza misure generali di tutela organi di vigilanza, controllo, assistenza principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo principali rischi legati all'uso di attrezzature principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilita' procedure di emergenza e primo soccorso uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  | 
                    
| Denominazione | Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali | 
| Codice U.C. | 04_AGR | 
| Oggetto di osservazione | interventi di prevenzione e cura delle piante e dei terreni | 
| Risultato atteso | diagnosi e cura delle patologie piu' comuni delle piante e dei terreni | 
| Indicatori | rilevazione della presenza di patologie, insetti e parassiti di tipo comune | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 4 | 
| Abilità | definire un sistema di difesa colturale integrato, con strategie di applicazione selettiva degli interventi individuare e riconoscere patologie, insetti e parassiti, funghi e batteri, piu' significativi e diffusi individuare gli interventi appropriati di prevenzione e cura in relazione alle patologie rilevate valutare lo stato fitopatologico delle piante accertandone il livello di salute  | 
                    
| Conoscenze | principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche principi di patologia vegetale e patologia vegetale forestale sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) specie e varieta' colturali e relative caratteristiche tecniche di coltivazione delle piante da semina e da frutto e forestali tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie piu' comuni delle piante e dei terreni  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi 3.2.2.1.2 Tecnici forestali 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori  | 
                    
| Denominazione | Diagnosi delle risorse ed analisi di fattibilita' dell' impianto florovivaistico | 
| Codice U.C. | 06_AGR | 
| Oggetto di osservazione | progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto florovivaistico | 
| Risultato atteso | progettazione cantierabile dell'impianto florovivaistico | 
| Indicatori | analisi dei dati relativi alle caratteristiche delle colture, al mercato di riferimento, alle caratteristiche del luogo di realizzazione dell'impianto, alle strutture/impianti necessari | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 4 | 
| Abilità | individuare le caratteristiche strutturali dell'impianto (coperture, condizioni climatiche/areazione, metodo di irrigazione) in relazione alle tipologie di colture e alle caratteristiche dell'ambiente individuare le tecniche di coltivazione adeguate selezionare tipologia e varieta' colturali, annuali o pluriennali, in relazione alla selettivita' e adattamento e alle indicazioni del mercato stabilire i quantitativi di produzione in relazione alla sintesi fisico-chimica e morfologica dell'ambiente, alle indicazioni del mercato e agli standard di qualita'  | 
                    
| Conoscenze | caratteristiche strutturali degli impianti florovivaistici (materiali impiegati, impiantistica, organizzazione degli spazi e delle logistica) la struttura della moderna organizzazione aziendale del settore florovivaistico ed agricolo le caratteristiche delle piu' comuni (piante da frutta, specie da orto ed essenze ornamentali da interno e da esterno) principi base di florovivaismo e di ecologia principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche)  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili  | 
                    
| Denominazione | Gestione del terreno | 
| Codice U.C. | 07_AGR | 
| Oggetto di osservazione | programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli operatori | 
| Risultato atteso | programma degli interventi | 
| Indicatori | osservazioni metereologiche; programmazione delle attivita'; verifica delle condizioni di sicurezza di effettuazione degli interventi | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 3 | 
| Abilità | individuare le operazioni di gestione del terreno (lavorazioni, inerbimento, diserbo) necessarie a mantenerne elevata la fertilita' e le potenzialita' produttive anche in considerazione di un approccio multifunzionale all'agricoltura programmare il piano delle lavorazioni sulla base degli indicatori agronomici e florovivaistici valutare lo stato e la qualita' del terreno (livello di drenaggio, magro o grasso, sabbioso, argilloso)  | 
                    
| Conoscenze | caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche agronomiche e florovivaistiche elementi di pedologia (composizione, genesi e modifica del suolo) principali tecniche di inerbimento e diserbo per la gestione del suolo principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni principi e tecniche di tutela del suolo sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche)  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori  | 
                    
| Denominazione | Organizzazione e gestione dell'impianto florovivaistico | 
| Codice U.C. | 16_AGR | 
| Oggetto di osservazione | programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli operatori di vivaio | 
| Risultato atteso | impianto florovivaistico organizzato e gestito secondo criteri di sostenibilità ambientale | 
| Indicatori | procedure di controllo impianti e di pianificazione delle attivita' | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 3 | 
| Abilità | gestire il verde urbano ed extraurbano, tenendo conto delle problematiche riguardanti la messa a dimora per il mantenimento o per il recupero di aree a verde individuare lo stato di equilibrio o di squilibrio ecologico, sulla base delle relazioni tra ritmo climatico e ritmo vegetativo organizzare la disposizione delle colture all'interno dell'impianto in relazione alle condizioni di luce, areazione, ecc. predefinire i portamenti funzionali ed estetici, individuali e reciproci, delle piante ornamentali, arbusti, piante erbacee, alberi, fiori programmare e monitorare le diverse tipologie di interventi di routine sulle piante (potature, innesti, messe a dimora, preparazione bulbi/rizomi/talee, ecc.) programmare e verificare il corretto funzionamento degli impianti di irrigazione, di condizionamento, areazione ecc.  | 
                    
| Conoscenze | principali riferimenti legislativi e normativi, comunitari, nazionali e regionali, in materia di HACCP e igiene dei prodotti alimentari principali tipologie di impianti di condizionamento/areazione per colture in ambienti protetti principali tipologie di impianti per l'irrigazione principi base di florovivaismo e di ecologia principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche principi guida delle coltivazioni biologiche e biodinamiche sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche) tecniche di coltivazione delle piante da semina e da frutto tecniche di gestione ordinaria di parchi e giardini  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali  | 
                    
| Denominazione | Vendita di fitosanitari e dei relativi coadiuvanti | 
| Codice U.C. | 39_COM | 
| Oggetto di osservazione | le operazioni di vendita di fitosanitari e dei relativi coadiuvanti | 
| Risultato atteso | vendita di fitosanitari e relativi coaudiuvanti realizzata nel rispetto della normativa in materia | 
| Indicatori | corretta predisposizione dei locali per il deposito e la vendita dei fitosanitari | 
| Valutazione | prova pratica in situazione | 
| EQF | 3 | 
| Abilità | controllare che gli acquirenti siano dotati dell'apposita autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo espletare le formalita' necessarie per ottenere le autorizzazioni alla vendita di fitosanitari e relativi coadiuvanti predisporre i locali al deposito e alla vendita in sicurezza dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti utilizzare l'apposita modulistica per l'annotazione del carico e dello scarico dei prodotti  | 
                    
| Conoscenze | elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari elementi sulla tossicita' dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nozioni sulle modalita' utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza sicurezza sul lavoro: regole e modalita' di comportamento (generali e specifiche)  | 
                    
| Referenziazione ISTAT CP2021 | 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all'ingrosso 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti assegnati 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all'ingrosso 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto  | 
                    
 Esporta in Excel